Vaktija za Berlin 2007. / 1428.
Februar
Datum Dan H.datum Blagdani i drugi podatci Zora Izlaz sunca Podne Ikindija Aksam Jacija
20 Ut 2 5.32 7.12 12.22 14.55 17.28 19.03
21 Sr 3 5.30 7.10 12.22 14.57 17.30 19.05
22 Ce 4 5.28 7.08 12.22 14.58 17.32 19.06
23 Pe 5 Dzuma 5.26 7.06 12.22 14.59 17.34 19.08
24 Su 6 5.24 7.04 12.22 15.01 17.36 19.10
25 Ne 7 5.22 7.02 12.22 15.02 17.38 19.12
26 Po 8 Drugo dzemre (u vodu) 5.20 7.00 12.22 15.04 17.40 19.13
27 Ut 9 5.18 6.58 12.22 15.05 17.42 19.15
28 Sr 10 5.16 6.55 12.21 15.06 17.44 19.17
Mart
Datum Dan H.datum Blagdani i drugi podatci Zora Izlaz Sunca Podne Ikindija Asam Jacija
1 Ce 11 Safer 1428. 5.12 6.51 12.21 15.09 17.47 19.20
2 Pe 12 Dzuma 5.10 6.49 12.21 15.10 17.49 19.22
3 Su 13 5.08 6.46 12.21 15.12 17.51 19.24
4 Ne 14 5.06 6.44 12.20 15.13 17.53 19.25
5 Po 15 Trece dzemre (u zemlju) 5.04 6.42 12.20 15.14 17.55 19.27
6 Ut 16 5.02 6.40 12.20 15.15 17.56 19.29
7 Sr 17 4.59 6.37 12.20 15.17 17.58 19.30
8 Ce 18 4.57 6.35 12.20 15.18 18.00 19.32
9 Pe 19 Dzuma 4.55 6.33 12.19 15.19 18.02 19.34
10 Su 20 Babe, prvi dan 4.53 6.31 12.19 15.20 18.04 19.36
11 Ne 21 4.50 6.28 12.19 15.22 18.05 19.37
12 Po 22 4.48 6.26 12.19 15.23 18.07 19.39
13 Ut 23 4.46 6.24 12.18 15.24 18.09 19.41
14 Sr 24 Mart Rumi 4.44 6.21 12.18 15.25 18.11 19.43
15 Ce 25 4.41 6.19 12.18 15.26 18.13 19.44
16 Pe 26 Dzuma 4.39 6.17 12.17 15.27 18.14 19.46
17 Su 27 Babe, zadnji dan 4.37 6.14 12.17 15.29 18.16 19.48
18 Ne 28 4.34 6.12 12.17 15.30 18.18 19.50
19 Po 29 4.32 6.10 12.17 15.31 18.20 19.51
20 Ut 1 Rebiu-l-evvel 1428. 4.29 6.07 12.16 15.32 18.21 19.53
21 Sr 2 Sultan-nevruz 4.27 6.05 12.16 15.33 18.23 19.55
22 Ce 3 4.25 6.02 12.16 15.34 18.25 19.57
23 Pe 4 Dzuma 4.22 6.00 12.15 15.35 18.27 19.59
24 Su 5 4.20 5.58 12.15 15.36 18.28 20.00
25 Ne 6 5.17 6.55 13.15 16.37 19.30 20.02
26 Po 7 5.15 6.53 13.14 16.38 19.32 20.04
27 Ut 8 5.12 6.51 13.14 16.39 19.34 20.06
28 Sr 9 5.10 6.48 13.14 16.40 19.35 20.08
29 Ce 10 5.07 6.46 13.13 16.41 19.37 20.09
30 Pe 11 Dzuma 5.05 6.43 13.13 16.42 19.39 20.11
31 Su 12 Mevlud-rodjenje Muhammeda, a.s. 5.02 6.41 13.13 16.43 19.41 20.13
April
Datum Dan H.datum Blagdani i drugi podatci Zora Izlaz Sunca Podne Ikindija Asam Jacija
1 Ne 5.00 6.39 13.13 16.44 19.42 21.15
2 Po 4.57 6.36 13.12 16.45 19.44 21.17
3 Ut 4.55 6.34 13.12 16.46 19.46 21.19
4 Sr 4.52 6.32 13.12 16.47 19.48 21.21
5 Ce 4.50 6.29 13.11 16.48 19.49 21.23
6 Pe Dzuma 4.47 6.27 13.11 16.49 19.51 21.24
7 Su 4.45 6.25 13.11 16.49 19.53 21.26
8 Ne 4.42 6.22 13.10 16.50 19.54 21.28
9 Po 4.40 6.20 13.10 16.51 19.56 21.30
10 Ut 4.37 6.18 13.10 16.52 19.58 21.32
11 Sr 4.34 6.15 13.09 16.53 20.00 21.34
12 Ce 4.32 6.13 13.09 16.54 20.01 21.36
13 Pe Dzuma 4.29 6.11 13.09 16.55 20.03 21.38
14 Su 4.27 6.08 13.09 16.55 20.05 21.40
15 Ne 4.24 6.06 13.08 16.56 20.07 21.42
16 Po 4.22 6.04 13.08 16.57 20.08 21.44
17 Ut 4.19 6.02 13.08 16.58 20.10 21.46
18 Sr 4.17 6.00 13.08 16.59 20.12 21.48
19 Ce 4.14 5.57 13.07 16.59 20.14 21.50
20 Pe Dzuma 4.12 5.55 13.07 17.00 20.15 21.52
21 Su 4.09 5.53 13.07 17.01 20.17 21.54
22 Ne 4.07 5.51 13.07 17.02 20.19 21.56
23 Po 4.04 5.49 13.07 17.02 20.20 21.58
24 Ut 4.02 5.47 13.06 17.03 20.22 22.00
25 Sr 3.59 5.44 13.06 17.04 20.24 22.02
26 Ce 3.57 5.42 13.06 17.05 20.26 22.04
27 Pe Dzuma 3.54 5.40 13.06 17.05 20.27 22.06
28 Su 3.52 5.38 13.06 17.06 20.29 22.09
29 Ne 3.49 5.36 13.06 17.07 20.31 22.11
30 Po 3.47 5.34 13.05 17.08 20.33 22.13
Maj
Datum Zora Izlaz Sunca Podne Ikindija Aksam Jacija
1 3.45 5.32 13.05 17.08 20.34 22.15
2 3.42 5.30 13.05 17.09 20.36 22.17
3 3.40 5.28 13.05 17.10 20.38 22.19
4 3.37 5.27 13.05 17.11 20.40 22.21
5 3.35 5.25 13.05 17.11 20.41 22.23
6 3.33 5.23 13.05 17.12 20.43 22.25
7 3.30 5.21 13.05 17.13 20.45 22.27
8 3.28 5.19 13.05 17.13 20.46 22.30
9 3.26 5.17 13.05 17.14 20.48 22.32
10 3.24 5.16 13.05 17.15 20.50 22.34
11 3.21 5.14 13.05 17.15 20.51 22.36
12 3.19 5.12 13.05 17.16 20.53 22.38
13 3.17 5.11 13.05 17.17 20.55 22.40
14 3.15 5.09 13.05 17.17 20.56 22.42
15 3.13 5.07 13.05 17.18 20.58 22.44
16 3.11 5.06 13.05 17.19 20.59 22.46
17 3.09 5.04 13.05 17.19 21.01 22.48
18 3.07 5.03 13.05 17.20 21.03 22.50
19 3.05 5.02 13.05 17.21 21.04 22.52
20 3.03 5.00 13.05 17.21 21.06 22.54
21 3.01 4.59 13.05 17.22 21.07 22.56
22 2.59 4.57 13.05 17.22 21.09 22.58
23 2.57 4.56 13.05 17.23 21.10 23.00
24 2.55 4.55 13.05 17.23 21.12 23.02
25 2.54 4.54 13.05 17.24 21.13 23.04
26 2.52 4.53 13.06 17.25 21.14 23.06
27 2.50 4.51 13.06 17.25 21.16 23.08
28 2.49 4.50 13.06 17.26 21.17 23.09
29 2.47 4.49 13.06 17.26 21.18 23.11
30 2.46 4.48 13.06 17.27 21.20 23.13
31 2.44 4.48 13.06 17.27 21.21 23.14